Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
- Numer postępowania EZ/215/49/2026
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-07-03 14:25 | - | |||
|
|
2026-OJS126-00459009-pl.pdf | 2026-07-03 14:25 | 2.66 MB | ||
|
|
SWZ_EZ_215_49_2026.pdf | 2026-07-03 14:25 | 446 KB | ||
|
|
Zal_1_Formularz ofertowy.doc | 2026-07-03 14:25 | 87 KB | ||
|
|
Zal_2_formularz_asortymentowo_cenowy_opis_przedmiotu_zamowienia.xlsx | 2026-07-03 14:25 | 196 KB | ||
|
|
Zal_4_wzór umowy dos_suk.doc | 2026-07-03 14:25 | 140 KB | ||
|
|
Zal_5_oswiadczenie_agresja.docx | 2026-07-03 14:25 | 26 KB | ||
|
|
Zal_6_oswiadczenie_akt_inf.docx | 2026-07-03 14:25 | 23 KB | ||
|
|
Zal_7_oswiadczenie_gr_kap.doc | 2026-07-03 14:25 | 58 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
SWZ_EZ_215_49_2026_aktualizacja20_07.pdf | 2026-07-20 13:38 | 457 KB | ||
|
|
SWZ_EZ_215_49_2026.docx | 2026-07-17 07:52 | 73 KB | ||
|
|
Zal_1_Formularz ofertowy_aktualizacja.doc | 2026-07-20 13:38 | 86 KB | ||
|
|
Zal_2_formularz_asortymentowo_cenowy_opis_przedmiotu_zamowienia.xlsx | 2026-07-21 12:51 | 197 KB | ||
|
|
Zal_2_formularz_asortymentowo_cenowy_opis_przedmiotu_zamowienia.xlsx | 2026-07-21 12:10 | 197 KB | ||
|
|
Zal_2_formularz_asortymentowo_cenowy_opis_przedmiotu_zamowienia.xlsx | 2026-07-20 13:38 | 196 KB | ||
|
|
2026-OJS136-00495793-pl-ts.pdf | 2026-07-17 07:52 | 2.68 MB | ||
|
|
Pytania i odpowiedzi_EZ_215_49_2026_II.pdf | 2026-07-21 12:50 | 221 KB | ||
|
|
Pytania i odpowiedzi_EZ_215_49_2026_III.pdf | 2026-07-23 10:00 | 203 KB |
Pytania i odpowiedzi
| Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
|---|---|
| Odpowiedzi na pytania | 2026-07-20 13:37 |
| Odpowiedzi na pytania | 2026-07-21 12:17 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakiet nr 1 | 75 970,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 2 | Pakiet nr 2 | 39 055,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 3 | Pakiet nr 3 | 20 009,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 4 | Pakiet nr 4 | 10 914,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 5 | Pakiet nr 5 | 29 692,50 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 6 | Pakiet nr 6 | 26 814,20 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 7 | Pakiet nr 7 | 1 562,20 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 8 | Pakiet nr 8 | 58 165,20 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 9 | Pakiet nr 9 | 92 458,70 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 10 | Pakiet nr 10 | 2 182,80 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 11 | Pakiet nr 11 | 3 852,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 12 | Pakiet nr 12 | 13 064,70 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 13 | Pakiet nr 13 | 66 093,90 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 14 | Pakiet nr 14 | 30 816,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 15 | Pakiet nr 15 | 7 746,80 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 16 | Pakiet nr 16 | 1 412,40 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 17 | Pakiet nr 17 | 121 862,30 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 18 | Pakiet nr 18 | 17 612,20 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 19 | Pakiet nr 19 | 7 500,70 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 20 | Pakiet nr 20 | 19 955,50 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 21 | Pakiet nr 21 | 9 309,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 22 | Pakiet nr 22 | 3 531,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 23 | Pakiet nr 23 | 26 482,50 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 24 | Pakiet nr 24 | 428,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 25 | Pakiet nr 25 | 3 959,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 26 | Pakiet nr 26 | 4 815,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 27 | Pakiet nr 27 | 47 272,60 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 28 | Pakiet nr 28 | 6 163,20 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 29 | Pakiet nr 29 | 6 676,80 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 30 | Pakiet nr 30 | 5 992,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 31 | Pakiet nr 31 | 137 773,20 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 32 | Pakiet nr 32 | 43 944,90 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 33 | Pakiet nr 33 | 2 354,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 34 | Pakiet nr 34 | 11 021,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 35 | Pakiet nr 35 | 6 473,50 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 36 | Pakiet nr 36 | 13 722,75 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 37 | Pakiet nr 37 | 2 140,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 38 | Pakiet nr 38 | 4 012,50 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 39 | Pakiet nr 39 | 12 658,10 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 40 | Pakiet nr 40 | 133 354,10 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 41 | Pakiet nr 41 | 19 773,60 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 42 | Pakiet nr 42 | 10 914,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 43 | Pakiet nr 43 | 38 134,80 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 44 | Pakiet nr 44 | 26 643,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 45 | Pakiet nr 45 | 43 324,30 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 46 | Pakiet nr 46 | 28 248,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 47 | Pakiet nr 47 | 37 762,44 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 48 | Pakiet nr 48 | 100 537,20 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 49 | Pakiet nr 49 | 105 930,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 50 | Pakiet nr 50 | 47 936,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 51 | Pakiet nr 51 | 22 812,40 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 52 | Pakiet nr 52 | 82 732,40 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 53 | Pakiet nr 53 | 11 684,40 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 54 | Pakiet nr 54 | 15 600,60 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 55 | Pakiet nr 55 | 2 621,50 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 56 | Pakiet nr 56 | 6 848,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 57 | Pakiet nr 57 | 73 830,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 58 | Pakiet nr 58 | 38 263,20 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 59 | Pakiet nr 59 | 12 599,25 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 60 | Pakiet nr 60 | 3 638,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 61 | Pakiet nr 61 | 5 210,90 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 62 | Pakiet nr 62 | 50 739,40 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 63 | Pakiet nr 63 | 59 534,80 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 64 | Pakiet nr 64 | 8 806,10 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 65 | Pakiet nr 65 | 14 873,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 66 | Pakiet nr 66 | 47 080,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 67 | Pakiet nr 67 | 2 675,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 68 | Pakiet nr 68 | 19 623,80 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 69 | Pakiet nr 69 | 3 295,60 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 70 | Pakiet nr 70 | 63 772,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 71 | Pakiet nr 71 | 36 775,90 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 72 | Pakiet nr 72 | 243 960,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 73 | Pakiet nr 73 | 12 433,40 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 74 | Pakiet nr 74 | 16 948,80 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 75 | Pakiet nr 75 | 20 490,50 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 76 | Pakiet nr 76 | 31 318,90 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 77 | Pakiet nr 77 | 352 092,06 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 78 | Pakiet nr 78 | 186 180,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 79 | Pakiet nr 79 | 34 019,58 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 80 | Pakiet nr 80 | 44 426,40 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 81 | Pakiet nr 81 | 1 605,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 82 | Pakiet nr 82 | 834,60 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 83 | Pakiet nr 83 | 4 815,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 84 | Pakiet nr 84 | 70 299,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 85 | Pakiet nr 85 | 75 873,70 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 86 | Pakiet nr 86 | 258 726,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 87 | Pakiet nr 87 | 31 886,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 88 | Pakiet nr 88 | 1 337,50 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 89 | Pakiet nr 89 | 16 383,84 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 90 | Pakiet nr 90 | 25 680,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 91 | Pakiet nr 91 | 39 547,20 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 92 | Pakiet nr 92 | 109 375,40 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 93 | Pakiet nr 93 | 11 010,30 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 94 | Pakiet nr 94 | 32 377,13 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 95 | Pakiet nr 95 | 25 680,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 96 | Pakiet nr 96 | 85 814,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 97 | Pakiet nr 97 | 497 548,66 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
| 98 | Pakiet nr 98 | 529 848,00 PLN | 2026-07-27 10:18:03 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.rtf | 2026-07-27 14:02 | 584 KB | ||
|
|
Korekta_informacji_z_otwarcia_ofert_EZ_215_49_2026.docx | 2026-07-27 22:10 | 54 KB | ||
|
|
Korekta_informacji_z_otwarcia_ofert_EZ_215_49_2026.docx | 2026-07-28 08:27 | 53 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 13, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 45, 48, 52, 66, 71, 76, 77, 89, 90 | 2026-08-27 14:16 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 17, 23, 24, 25, 26, 29, 34, 38, 40, 43, 46, 49, 50, 53, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 70, 72, 73, 75, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 92, 95, 96 | 2026-08-19 13:14 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 11, 12, 16, 18, 19, 20, 33, 37, 41, 44, 47, 54, 57, 58, 68, 74, 80, 91, 93, 94, 98 | 2026-08-13 13:51 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 35, 36, 39, 42, 51, 59, 62, 69, 85, 86, 97 | 2026-07-28 09:36 |
